Duben 2012 dle NetMonitoru
Při srovnání tržních podílů vyjedeme z dat auditu návštěvnosti NetMonitor za duben 2012. V metodice navážeme na minulý článek o tržních podílech vyhledávačů zboží. První část výpočtů tedy proběhneme ve zkratce.
| Vyhledávač | Reální uživatelé | Zobrazených stránek | Návštěvy |
|---|---|---|---|
| Zbozi.cz | 142 014 | 2 731 876 | 288 892 |
| Heureka.cz | 133 041 | 2 069 164 | 265 264 |
| Srovnanicen.cz | 20 191 | 98 586 | 35 855 |
| Hyperzbozi.cz | 11 853 | 46 998 | 20 531 |
| Hledejceny.cz | 8 996 | 48 957 | 15 624 |
| Monitor.cz | 1 659 | 5 906 | 2 936 |
Návštěvnost auditovaných vyhledávačů zboží dle NetMonitoru v dubnu 2012.
Od minula víme, že Heureka zobrazuje inzerci na velkých satelitních webech SrovnaniCen.cz, Seznamzboží.cz a Nejlepší ceny.cz. Tomáš Hodboď nám také prozradil přibližné výsledky těchto webů.
Do hry vstupuje Srovnáme.cz
Nově jsme získali data o návštěvnosti Srovnáme.cz. To zobrazuje reklamu jak na doméně Srovnáme.cz, tak Naakup.cz a Porovnani-ceny.cz. Srovnáme.cz není členem NetMonitour. Data dle Google Analytics jsou následující.
| Doména | Reální uživatelé | Zobrazených stránek | Návštěvy |
|---|---|---|---|
| Srovname.cz | 7 167 | 21 000 | 8 767 |
| Naakup.cz | 1 867 | 3 000 | 2 000 |
| Porovnani-ceny.cz | 1 767 | 3 333 | 2 000 |
| CELKEM | 10 800 | 27 333 | 12 767 |
Návštěvnost skupiny webů Srovnáme.cz.
Celkové pořadí TOP vyhledávačů zboží
Dejme tedy získaná data do jedné tabulky. Řádek Heureka uvádí souhrnně výsledky rodiny webů Heureka a je odhadem. Řádek Srovnáme pak uvádí součet hodnot za celou rodinu webů Srovnáme.cz. Pozor, tato data pocházejí z Google Analytics, nikoliv NetMonitoru. Mohou mít tedy mírně odlišný charakter. Pro rámcové srovnání nám však postačí.
| Vyhledávač | Reální uživatelé | Zobrazených stránek | Návštěvy |
|---|---|---|---|
| Heureka | 175 000 | 2 275 000 | 340 000 |
| Zbozi.cz | 142 014 | 2 731 876 | 288 892 |
| Hyperzbozi.cz | 11 853 | 46 998 | 20 531 |
| Srovnáme | 10 800 | 27 333 | 12 767 |
| Hledejceny.cz | 8 996 | 48 957 | 15 624 |
| Monitor.cz | 1 659 | 5 906 | 2 936 |
Top vyhledávače zboží.
Těsné soupeření Heureky a Zboží.cz se nám potvrdilo. Novinkou pak je velmi těsný rozdíl mezi Srovnáme.cz a Hledejceny.cz. Tito matadoři vyhledávání zboží v ČR spolu soupeří o čtvrtou resp. pátou pozici našeho žebříčku TOP vyhledávačů zboží a každý má navrch v jiných metrikách.